Игра в олимп 14 казино в Алатау действительно может стать выгодной. Новые клиенты казино из Казахстана могут получить до 150 000 KZT за регистрацию и 250 фриспинов
- Уникальный приветственный бонус до 150 тысяч тенге;
- От 20 — 250 фриспинов для использования в The Emirate II
Скачать прейскурант
| № | Наименование услуг | Количество | Цена за 1 занятие, тенге с НДС | Цена, тенге с НДС | Примечание | |
| 1. БАССЕЙН | ||||||
| 1.1 | Разовое посещение | взрослый | 1 час | 1 500 | – | |
| детский | 1 час | 800 | – | до 15 лет | ||
| школьные группы, лагеря, не менее 10 человек |
1 час | 700 | – | до 15 лет | ||
| студенческий | 1 час | 1 000 | – | |||
| 1.2 | Абонемент на 6 посещений | взрослый | 6 часов | – | 7 900 | |
| детский | 6 часов | – | 4 000 | до 15 лет | ||
| студенческий | 6 часов | – | 4 800 | |||
| 1.3 | Абонемент на 8 посещений | взрослый | 8 часов | – | 10 400 | |
| детский | 8 часов | – | 5 300 | до 15 лет | ||
| студенческий | 8 часов | – | 7 000 | |||
| 1.4 | Абонемент на 12 посещений | взрослый | 12 часов | – | 14 400 | |
| детский | 12 часов | – | 7 800 | до 15 лет | ||
| студенческий | 12 часов | – | 9 000 | |||
| 1.5 | Услуги плавательной дорожки (длина дорожки 50 м) | юридические лица, физическое лицо | 1 час | – | 18 800 | 1 дорожка, не более 10 чел. |
| 1.6 | Услуги по обучению плаванию сторонними лицами (не включает абонемент) | юридические и физические лица | 1 посещение | 450 | – | 1 чел. |
| 1.7 | Абонемент на 36 посещений | взрослый | 1 час | – | 43 000 | |
| детский | 1 час | – | 23 000 | до 15 лет | ||
| студенческий | 1 час | – | 27 000 | |||
| 1.8 | Абонемент на 72 посещений | взрослый | 1 час | – | 86 000 | |
| детский | 1 час | – | 46 000 | до 15 лет | ||
| студенческий | 1 час | – | 54 000 | |||
| 1.9 | Абонемент на 144 посещений | взрослый | 1 час | – | 170 000 | |
| детский | 1 час | – | 92 000 | до 15 лет | ||
| студенческий | 1 час | – | 108 000 | |||
| 2. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||
| 2.1 | Разовое посещение | взрослый | 2 часа | 1 300 | – | |
| детский | 2 часа | 800 | – | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | 900 | – | |||
| 2.2 | Разовое посещение (включает беговую дорожку) | взрослый* | 2 часа | 1 700 | – | |
| детский | 2 часа | 1 000 | – | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | 1 200 | – | |||
| 2.3 | Абонемент на 6 посещений | взрослый | 2 часа | – | 6 300 | |
| детский | 2 часа | – | 3 800 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 4 500 | |||
| 2.4 | Абонемент на 6 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 8 200 | |
| детский | 2 часа | – | 5 000 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 6 000 | |||
| 2.5 | Абонемент на 8 посещений | взрослый | 2 часа | – | 7 900 | |
| детский | 2 часа | – | 4 700 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 6 000 | |||
| 2.6 | Абонемент на 8 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 9 800 | |
| детский | 2 часа | – | 5 900 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 7 500 | |||
| 2.7 | Абонемент на 12 посещений | взрослый | 2 часа | – | 11 900 | |
| детский | 2 часа | – | 6 300 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 8 200 | |||
| 2.8 | Абонемент на 12 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 15 700 | |
| детский | 2 часа | – | 7 500 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 9 400 | |||
| 2.9 | Абонемент на 36 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 47 000 | |
| детский | 2 часа | – | 22 000 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 28 000 | |||
| 2.10 | Абонемент на 72 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 94 000 | |
| детский | 2 часа | – | 45 000 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 56 000 | |||
| 2.11 | Абонемент на 144 посещений (включает беговую дорожку) | взрослый | 2 часа | – | 188 000 | |
| детский | 2 часа | – | 90 000 | до 16 лет | ||
| студенческий | 2 часа | – | 112 000 | |||
| 3. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||||||
| 3.1 | Настольный теннис, игра | юридические и физические лица | 1 час | 1 100 | ||
| 4. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ | ||||||
| № | Виды занятий | Категория | Количество | Цена** за 1 занятие, тенге с НДС | Примечание | |
| 08.00-17.00 | 17.00-22.00 | |||||
| 4.1 | Поле для мини футбола | юридические и физические лица | 1 час | 22 000 | 27 000 | |
| 4.2 | Волейбольное поле | юридические и физические лица | 1 час | 17 000 | 19 000 | |
| 4.3 | Беговая дорожка | организации | 1 час | 16 000 | не более 50 чел. | |
| 4.4 | Разовое посещение беговая дорожка | взрослый | 1 час | 800 | ||
| детский | 1 час | 300 | до 15 лет | |||
| студенческий | 1 час | 400 | ||||
| 4.5 | Абонемент на 8 посещений | взрослый | 1 час | 5200 | ||
| детский | 1 час | 2000 | до 15 лет | |||
| студенческий | 1 час | 2600 | ||||
| 4.6 | Абонемент на 12 посещений | взрослый | 1 час | 7700 | ||
| детский | 1 час | 3000 | до 15 лет | |||
| студенческий | 1 час | 3800 | ||||
| 5. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ | ||||||
| 5.1 | Мини-футбол, волейбол | юридические и физические лица | 1 час | 22 000 | 27 000 | |
| 7. САУНА | ||||||
| 7.1 | Сауна с бассейном, № 103 | юридические и физические лица | 1 час | 10 000 | не более 15 чел. | |
| 7.2 | Сауна без бассейна, № 107 | юридические и физические лица | 1 час | 8 000 | не более 15 чел. | |
| 7.3 | Сауна без бассейна, № 105 | юридические и физические лица | 1 час | 8 000 | не более 15 чел. |
